Classifica generale delle aziende con la migliore reputazione 2020
| 2020 | 2022 | EMPRESA | PUNTUACIÓN |
| 1 | 1 | FERRERO | 10.000 |
| 2 | 2 | FERRARI | 9.725 |
| 3 | 3 | BARILLA | 8.360 |
| 9 | 4 | ARMANI | 7.692 |
| 4 | 5 | LUXOTTICA | 7.529 |
| 16 | 6 | APPLE | 7.398 |
| 24 | 7 | LEGO | 7.280 |
| 8 | 8 | SAMSUNG | 7.247 |
| 17 | 9 | IKEA | 7.204 |
| 5 | 10 | 7.106 | |
| 13 | 11 | NETFLIX | 7.085 |
| 12 | 12 | DISNEY | 6.991 |
| 14 | 13 | ENEL | 6.986 |
| 7 | 14 | LAVAZZA | 6.888 |
| 26 | 15 | LAMBORGHINI | 6.847 |
| 22 | 16 | ILLY | 6.836 |
| 23 | 17 | GUCCI | 6.674 |
| 25 | 18 | BANCA INTESA SANPAOLO | 6.591 |
| 11 | 19 | ESSELUNGA | 6.515 |
| 28 | 20 | COOP | 6.398 |
| * | 21 | MERCEDES BENZ | 6.397 |
| 15 | 22 | MICROSOFT | 6.388 |
| 34 | 23 | ROLEX | 6.384 |
| * | 24 | VOLKSWAGEN | 6.237 |
| * | 25 | MASTERCARD | 6.218 |
| 37 | 26 | NESTLÉ | 6.208 |
| 21 | 27 | DUCATI | 6.204 |
| 18 | 28 | COCA COLA | 6.152 |
| 19 | 29 | SONY | 6.103 |
| 20 | 30 | L’ORÉAL | 6.083 |
| 40 | 31 | CONAD | 6.064 |
| * | 32 | VISA | 6.024 |
| 53 | 33 | BANCA MEDIOLANUM | 6.015 |
| * | 34 | MSC CROCIERE | 6.014 |
| 41 | 35 | ASSICURAZIONE GENERALI | 5.932 |
| 32 | 36 | PIRELLI | 5.931 |
| 6 | 37 | ENI | 5.913 |
| 44 | 38 | PRADA | 5.895 |
| * | 39 | VALENTINO | 5.818 |
| 27 | 40 | CALZEDONIA | 5.791 |
| * | 41 | TESLA | 5.714 |
| * | 42 | BVLGARI | 5.690 |
| * | 43 | TOYOTA | 5.679 |
| 56 | 44 | ABOCA | 5.652 |
| 42 | 45 | LOACKER | 5.575 |
| 36 | 46 | GRUPPO MONDADORI | 5.553 |
| 10 | 47 | FCA | 5.552 |
| * | 48 | UNIPOL | 5.538 |
| * | 49 | ORACLE | 5.525 |
| 48 | 50 | SKY | 5.451 |
| 31 | 51 | VODAFONE | 5.426 |
| * | 52 | COSTA CROCIERE | 5.391 |
| 29 | 53 | MONCLER | 5.367 |
| 55 | 54 | DANONE | 5.355 |
| 50 | 55 | TODS | 5.333 |
| 45 | 56 | ROCHE | 5.316 |
| 49 | 57 | TELECOM | 5.302 |
| 43 | 58 | AMPLIFON | 5.301 |
| * | 59 | VERSACE | 5.285 |
| * | 60 | DOLCE & GABBANA | 5.243 |
| 35 | 61 | UNICREDIT | 5.228 |
| 63 | 62 | LEONARDO | 5.161 |
| 38 | 63 | PROCTER & GAMBLE | 5.138 |
| * | 64 | BONDUELLE | 5.088 |
| 54 | 65 | SIEMENS | 5.080 |
| * | 66 | ANGELINI | 5.057 |
| * | 67 | TIFFANY & CO | 5.034 |
| 52 | 68 | UNILEVER | 4.950 |
| * | 69 | WIND TRE | 4.939 |
| 33 | 70 | HEINEKEN | 4.928 |
| 57 | 71 | MEDIASET | 4.916 |
| * | 72 | ADECCO | 4.894 |
| * | 73 | SALVATORE FERRAGAMO | 4.868 |
| 81 | 74 | PFIZER | 4.823 |
| 65 | 75 | HILTON HOTELS & RESORTS | 4.795 |
| * | 76 | LVMH | 4.793 |
| 30 | 77 | GRUPPO CAMPARI | 4.751 |
| 84 | 78 | BOTTEGA VENETA | 4.637 |
| 79 | 79 | ACCENTURE | 4.632 |
| 39 | 80 | BRUNELLO CUCINELLI | 4.529 |
| * | 81 | TECHNOGYM | 4.415 |
| * | 82 | NATURA | 4.358 |
| * | 83 | FINCANTIERI | 4.311 |
| * | 84 | EDISON | 4.297 |
| * | 85 | EMIRATES | 4.240 |
| 46 | 86 | 4.134 | |
| * | 87 | 3M | 4.125 |
| 72 | 88 | NOVARTIS | 4.060 |
| * | 89 | MARRIOTT HOTELS | 3.845 |
| * | 90 | PHILIP MORRIS | 3.842 |
| 47 | 91 | MENARINI | 3.832 |
| * | 92 | WEBUILD | 3.804 |
| * | 93 | SAIPEM | 3.582 |
| * | 94 | DELOITTE | 3.581 |
| * | 95 | HOTELES ACCOR | 3.425 |
| 94 | 96 | ABBVIE | 3.334 |
| * | 97 | CNH INDUSTRIAL | 3.147 |
| * | 98 | CITI | 3.094 |
| * | 99 | BAT | 3.002 |
| * | 100 | FOUR SEASONS | 3.000 |
